Acroski
Kaunertaler Gletscher 19.04.1997
Veranstalter: Freestyle-Club Zollernalb e.V. | |||
Kampfrichter: | HeadJudge: Daniel Wassmer | Pistenchef: Charles Leibold | |
K1[AI]: Gabi Marx | |||
K2[AI]: Eva Gomeringer | |||
K3[AI]: Rudi Gahtow | |||
K4[TM]: Daniel Wassmer | |||
Ergebnisliste
Damen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Britta Maurer | FCZ | 3,8 | 3,9 | 3,6 | 5,1 | 11,3 | 5,1 | 16,4 |
|
|
Birgit Dulthardt | RFC | 3,5 | 3,3 | 3,6 | 5,8 | 10,4 | 5,8 | 16,2 |
|
|
Claudia Herrbach | FC-D | 3,2 | 3,1 | 2,8 | 5,2 | 9,1 | 5,2 | 14,3 |
|
|
Uschi Zowada | SCP | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 8,8 | 4,7 | 13,5 |
|
|
Heike Mey | FCZ | 2,1 | 1,8 | 2 | 6,3 | 5,9 | 6,3 | 12,2 |
|
|
Ulrike Maute | FCZ | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 4,6 | 4,9 | 4,6 | 9,5 |
Herren
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jürgen Habla | RFC | 4,2 | 3,9 | 3,9 | 7,4 | 12,0 | 7,4 | 19,4 |
|
|
Andre Stieler | FC-D | 3,7 | 3,9 | 3,8 | 6,3 | 11,4 | 6,3 | 17,7 |
|
|
Alexander Julier | SCP | 1,9 | 2,1 | 2,5 | 8,6 | 6,5 | 8,6 | 15,1 |
|
|
Ingo Zowada | SCP | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,5 | 9,4 | 3,5 | 12,9 |
|
|
Uwe Geisler | FCZ | 2,6 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 8,7 | 3,3 | 12,0 |
|
|
Stefan Nufer | FCZ | 1,9 | 1,8 | 1,4 | 4,1 | 5,1 | 4,1 | 9,2 |