Oberwiesenthal, 16.1.1999
Ergebnisliste
Veranstalter: Skiclub Prenzlauer Berg, Berlin
Kampfrichter: | Headjudge | Rudi Gahtow |
K1(AI) | Marion Röder-Gahtow | |
K2(AI) | Charles Leibold/BrittaMaurer | |
K3(AI) | berechnet | |
K4(TM) | Rudi Gahtow |
DAMEN | |||||||
Rang | Name | Verein | K1 | K2 | K3 | TM | Total |
1 | Britta Maurer | FCZ | 3,8 | 3,6 | 3,7 | 5,0 | 16,1 |
2 | Verena Krebs | FCZ | 3,1 | 3,4 | 3,3 | 3,5 | 13,5 |
3 | Julia Schmidt | DESV | 3,0 | 3,6 | 3,3 | 2,8 | 12,7 |
Herren | |||||||
Rang | Name | Verein | K1 | K2 | K3 | TM | Total |
1 | Alexander Julier | SCP | 4,2 | 3,9 | 4,1 | 8,4 | 20,6 |
2 | Frank Schmidt | DESV | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 6,8 | 18,2 |
3 | Andre Stieler | DESV | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 6,2 | 17,8 |
4 | Charles Leibold | FCZ | 4,0 | 3,9 | 4,0 | 5,1 | 17,0 |
5 | Ingo Zowada | SCP | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 4,8 | 15,3 |
Vereine:
DESV
Dresdner Eislauf- und Skiverein Elbflorenz e.V., Dresden
FCZ
Freestyle-Club Zollernalb e.V., Albstadt
SCP
Skiclub Prenzlauer Berg e.V., Berlin