Oberwiesenthal, 17.1.1999
Ergebnisliste
Veranstalter: Skiclub Prenzlauer Berg, Berlin
Kampfrichter: | Headjudge | Rudi Gahtow |
K1(AI) | Marion Röder-Gahtow | |
K2(AI) | Charles Leibold/BrittaMaurer | |
K3(AI) | berechnet | |
K4(TM) | Rudi Gahtow |
DAMEN | |||||||
Rang | Name | Verein | K1 | K2 | K3 | TM | Total |
1 | Britta Maurer | FCZ | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 8,4 | 15,6 |
2 | Julia Schmidt | DESV | 3,8 | 3,2 | 3,5 | 3,0 | 13,5 |
3 | Uschi Zowada | SCP | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 2,6 | 13,3 |
4 | Verena Krebs | FCZ | 2,8 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 11,7 |
Herren | |||||||
Rang | Name | Verein | K1 | K2 | K3 | TM | Total |
1 | Alexander Julier | SCP | 4,5 | 4,2 | 4,4 | 8,4 | 21,5 |
2 | Frank Schmidt | DESV | 4,5 | 4,2 | 4,4 | 6,2 | 19,3 |
3 | Andre Stieler | DESV | 4,5 | 4,1 | 4,3 | 5,8 | 18,7 |
4 | Ingo Zowada | SCP | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 3,1 | 14,7 |
5 | Charles Leibold | FCZ | 3,8 | 3,6 | 3,7 | 3,2 | 14,3 |
1(Jugend) | Philipp Gahtow | SCP | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 0,2 | 3,4 |
Vereine: | |
DESV | Dresdner Eislauf- und Skiverein Elbflorenz e.V., Dresden |
FCZ | Freestyle-Club Zollernalb e.V., Albstadt |
SCP | Skiclub Prenzlauer Berg e.V., Berlin |