Acroski
Gesamtwertung
Damen
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Claudia Herrbach | Dr |
|
|
|
|
|
|
|
Britta Maurer | FCZ |
|
|
|
|
|
|
|
Birgit Dulthardt | RFC |
|
|
|
|
|
|
|
Ulrike Maute | FCZ |
|
|
|
|
|
|
|
Uschi Zowada | SCP |
|
|
|
|
|
|
|
Heike Mey | FCZ |
|
|
|
|
|
|
|
Julia Schmidt | Dr |
|
|
|
|
|
|
|
Ursula Wurstbauer | SC-Vh |
|
|
|
|
|
|
|
Andrea John | SCP |
|
|
|
|
|
|
kursiv gedruckte Punkte sind Streichresultate
Herren
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Armin Weiß | FCZ |
|
|
|
|
|
|
|
Alexander Julier | SCP |
|
|
|
|
|
|
|
Jürgen Habla | RFC |
|
|
|
|
|
|
|
Andre Stieler | Dr |
|
|
|
|
|
|
|
Ingo Zowada | SCP |
|
|
|
|
|
|
|
Uwe Geisler | FCZ |
|
|
|
|
|
|
|
Frank Schmidt | Dr |
|
|
|
|
|
|
|
Stefan Nufer | FCZ |
|
|
|
|
|
|
|
Peter Maier | FCZ |
|
|
|
|
|
|
|
Jochen Barth | SCP |
|
|
|
|
|
|
|
Reiner Bidschun | SCP |
|
|
|
|
|
|
|
Martin Klimmer | FCZ |
|
|
|
|
|
|
|
Philipp Röder | SCP |
|
|
|
|
|
|
kursiv gedruckte Punkte sind Streichresultate